9060 University Crescent, Simon Fraser Univer., Burnaby, BC V5A 0E1
Set in Burnaby, BC, Altitude is a high-rise tower at 9060 University Crescent. Built with concrete construction, ownership is leasehold prepaid-strata. Dating to 2015, it contains 210 homes and 18 storeys. Recorded site features include recreation nearby and shopping nearby. Strata plan EPS2546 is professionally managed by RANCHO MANAGEMENT SERVICES. Parking and storage: about 1 parking space per unit and storage lockers in most units. Shared amenities include in suite laundry, exercise centre and elevator. Maintenance fees cover management, hot water, garbage pickup, gardening, recreation facility and gas. Heating type is baseboard, hot water. Pets are allowed with restrictions (cats and dogs, up to 2) and rentals are allowed. It comprises 5 street addresses.
7 homes for sale · updated
| MLS® | Address | Price | Beds | Baths | Sqft | $/Sqft | DOM | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3162475 | 702 - 9060 University Crescent | $649,000 | 2 | 2 | 864 | $751 | 20 | Sutton Group-West Coast Realty |
| R3155495 | 1507 - 9060 University Crescent | $599,000 | 2 | 2 | 912 | $657 | 46 | Sutton Group - Vancouver First Realty |
| R3153382 | 210 - 9060 University Crescent | $498,500 | 2 | 2 | 802 | $622 | 53 | Real Broker |
| R3152472 | 002 - 9060 University Crescent | $469,900 | 1 | 1 | 615 | $764 | 55 | Angell, Hasman & Associates Realty Ltd. |
| R3144618 | 1702 - 9060 University Crescent | $1,390,000 | 3 | 2 | 1,489 | $934 | 82 | Macdonald Realty Westmar |
| R3139722 | 503 - 9060 University Crescent | $660,000 | 2 | 2 | 881 | $749 | 96 | Sweetome Realty |
| R3117600 | 701 - 9060 University Crescent | $489,000 | 1 | 1 | 634 | $771 | 152 | Royal First Realty |
24 recent sales at this address
| MLS® | Address | Sold Price | Beds | Baths | Sqft | $/Sqft | Sold Date | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3115401 | 102 - 9060 University Crescent | 1 | 1 | 506 | $623 | Sep 18, 2026 | LeHomes Realty Premier | |
| R3108722 | 1502 - 9060 University Crescent | 3 | 2 | 1,491 | $785 | Aug 12, 2026 | Sotheby's International Realty Canada | |
| R3113505 | 1108 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 807 | $755 | Jul 30, 2026 | Pacific Evergreen Realty Ltd. | |
| R3132971 | 708 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 807 | $756 | Jul 14, 2026 | Pacific Evergreen Realty Ltd. | |
| R3078393 | 803 - 9060 University Crescent | 3 | 2 | 1,073 | $648 | May 27, 2026 | Grand Central Realty & Grand Central Realty | |
| R3076647 | 1506 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 940 | $770 | Apr 29, 2026 | Royal LePage Sterling Realty | |
| R3083702 | 1103 - 9060 University Crescent | 3 | 2 | 1,023 | $601 | Mar 5, 2026 | RE/MAX City Realty & RE/MAX City Realty | |
| R3041976 | 006 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 791 | $670 | Jan 29, 2026 | Royal LePage West Real Estate Services | |
| R3039174 | 707 - 9060 University Crescent | 3 | 2 | 1,035 | $694 | Nov 27, 2025 | Royal LePage Sussex | |
| R2996360 | 1003 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 905 | $751 | Aug 28, 2025 | SRS Westside Realty | |
| R3019713 | 1503 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 800 | $750 | Aug 12, 2025 | Sutton Group - 1st West Realty | |
| R2969505 | 302 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 900 | $628 | Jul 29, 2025 | Nu Stream Realty Inc. | |
| R2995840 | 305 - 9060 University Crescent | 1 | 1 | 604 | $805 | Jun 10, 2025 | Nu Stream Realty Inc. | |
| R2937192 | 805 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 808 | $777 | Dec 18, 2024 | Royal Pacific Realty (Kingsway) Ltd. | |
| R2936240 | 608 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 909 | $660 | Dec 5, 2024 | Grand Central Realty | |
| R2920267 | 902 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 878 | $732 | Dec 4, 2024 | Royal LePage Sussex & Royal LePage Sussex | |
| R2882964 | 508 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 900 | $609 | Nov 28, 2024 | E-Casa Realty Corp. & E-Casa Realty Corp. | |
| R2902539 | 1006 - 9060 University Crescent | 3 | 2 | 1,040 | $640 | Oct 31, 2024 | Luxmore Realty | |
| R2895585 | 903 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 905 | $755 | Oct 1, 2024 | SRS Westside Realty | |
| R2910190 | 107 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 801 | $782 | Sep 18, 2024 | Homeland Realty | |
| R2903753 | 005 - 9060 University Crescent | 2 | 2 | 790 | $797 | Aug 29, 2024 | RE/MAX City Realty | |
| R2892702 | 003 - 9060 University Crescent | 1 | 1 | 545 | $826 | Aug 22, 2024 | Sotheby's International Realty Canada & Sotheby's International Realty Canada & Sotheby's International Realty Canada | |
| R2887485 | 1205 - 9060 University Crescent | 3 | 2 | 1,126 | $737 | Aug 15, 2024 | Sutton Centre Realty & Sutton Centre Realty | |
| R2808616 | 007 - 9060 University Crescent | 1 | 1 | 506 | $870 | Aug 12, 2024 | Nu Stream Realty Inc. |
Aggregate annual price trend for the building. Individual sale records are not displayed.
Pet & rental rules from listing data. Confirm against current bylaws before an offer.